Kückhovener Karnevalsgesellschaft "De Japstöck"

Unser Forum
Aktuelle Zeit: Di 14. Mai 2024, 00:30

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2013, 11:47 
Offline
Administrator
Administrator

Registriert: Sa 13. Nov 2010, 12:45
Beiträge: 231
Wohnort: 41812
43. Deutsche Meisterschaft 2014, Erfurth
02./03. März 2014, Messehalle Erfurth
Deutscher Meister 2014 / Dt. Meister Vorjahr

Jugend Disziplin II - Tanzpaar
1 Sonia Kosczelny & Timo Rentrop - KTC Alsdorfer Tänzer 2007 87 88 87 88 88 89 87 438 Punkte
2 Sarah Meyer & Oliver Bineder - Faschingsgilde der TS Marktredwitz/Dörflas e.V. 88 87 89 84 86 88 86 435 Punkte
3 Melanie Zeiger & Eric Miller - Stadtgarde Rheine e.V. 85 84 86 85 85 84 86 425 Punkte
4 Nasseria Morales Martin & Justin Roth - KG "Die Wasserhinkle" Altrip e.V. 84 86 85 84 85 83 85 423 Punkte
5 Gianna Schönen & Dennis Fuhs - KG Die Löwengarde Eschweiler e.V. 82 83 83 83 85 82 84 413 Punkte
6 Lea Höhn & Pascal Bayreuther - KC Röttenbach 81 82 84 80 84 81 84 412 Punkte
7 Johanna Schrenk & Noah Flügel - Soul City Dancers 80 81 82 80 81 80 80 402 Punkte
8 Mareike Schaumlöffel & Maris Schuler - Unterhaltungsverein "Vielläppcher" Miesenbach e.V. 81 79 80 77 79 77 79 394 Punkte
9 Celina Gleichmann & Philipp Döll - Teenie Dance Group e.V. Viernau 77 79 77 78 79 77 79 390 Punkte
10 Lea Marie Rademacher & Benjamin Dobrani - TC Fidele Sandhasen Oberlar 76 77 77 78 78 75 77 385 Punkte
11 Senara Geiger & Linus Bornhäuser - TSG Ettlingen 75 77 78 75 78 79 74 383 Punkte

Jugend Disziplin III - Gardetanz
1 KG Rote Funken Harsewinkel 89 90 90 90 92 88 91 450 Punkte
2 KK "Buchnesia" Nürnberg 88 87 88 88 93 87 90 441 Punkte
3 11er-Rat "Die Holzbiere" Knielingen 87 89 89 86 88 86 85 436 Punkte
4 Coburger Mohr 83 86 87 87 87 85 87 432 Punkte
5 TSC "ROYAL" Rülzheim 85 85 85 85 86 82 86 426 Punkte
6 GCG Feuerio e.V. 85 84 84 85 85 84 85 423 Punkte
7 Tanzsportakrobatik DJK Schwabach 81 84 86 83 84 83 84 418 Punkte
8 TK Rote Husaren Neuenkirchen 80 83 84 84 83 82 84 416 Punkte
9 Stadtgarde Rheine e.V. 83 85 80 83 82 80 83 411 Punkte
10 KG Grün Weiß Hamm '61 81 80 82 81 81 81 82 406 Punkte
11 TSG TSV Bocholt 80 80 82 81 84 78 83 406 Punkte
12 TSC Blau-Weiß Lindener Narren Hannover 79 79 82 81 80 81 81 402 Punkte

Jugend Disziplin I - Tanzmariechen
1 Pauline Staiber TSV Landau 93 92 94 93 92 94 93 465 Punkte
2 Michelle Zerrahn KC Röttenbach "Die Besenbinder" e.V. 91 88 93 92 91 91 87 453 Punkte
3 Gina Dobbrunz KTC Alsdorfer Tänzer 2007 91 90 92 91 90 90 89 452 Punkte
4 Lilly Reifel KG Froschköpp Offenbach 90 90 90 90 86 89 90 449 Punkte
5 Sonia Kosczelny KTC Alsdorfer Tänzer 2007 88 87 87 88 88 88 88 439 Punkte
6 Gianna Schönen KG Die Löwengarde Eschweiler e.V. 86 88 89 86 87 86 88 435 Punkte
7 Samantha Stefan KG Rote Funken Harsewinkel 86 87 85 86 88 87 85 431 Punkte
8 Jessica Gregor KK "Buchnesia" Nürnberg 87 86 86 86 87 86 85 431 Punkte
9 Theresa Herrmann Tanzsportakrobatik DJK Schwabach 88 89 83 85 86 87 85 431 Punkte
10 Sarah Meyer Faschingsgilde der TS Marktredwitz/Dörflas e.V. 86 88 84 87 85 85 86 429 Punkte
11 Linn Endema Stadtgarde Rheine e.V. 85 85 86 84 86 82 84 424 Punkte
99 Fabienne Dittrich - GFTB Die Filderer 0 0 0 0 0 0 0 0 Punkte

Jugend Disziplin V - Schautanz
1 KC Röttenbach "Die Besenbinder" e.V. "Fang mich doch" 91 92 91 92 90 91 88 455 /730 im Stechen Punkte
2 KG Rote Funken Harsewinkel "Spieglein, Spieglein ..." 89 91 92 91 92 88 92 455 /729 im Stechen Punkte
3 Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda "Hier ist unsere Welt" 90 89 86 88 87 87 91 441 Punkte
4 KK "Buchnesia" Nürnberg "Gnomeo und Julia - Streit im Zwergenreich" 89 89 90 87 88 87 87 440 Punkte
5 Effect's 2012 Coburg e.V. "Alles Lego - Logo!" 88 90 87 87 88 89 86 439 Punkte
6 TSG TSV Bocholt "Die Kuh macht muh" 87 89 86 89 87 87 89 439 Punkte
7 Karnevalsgesellschaft Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz e.V. "Mich laust der Affe" 85 90 89 86 86 85 90 436 Punkte
8 Narrenzunft "Schmalzloch" Hörden e.V. "Lasst uns fliegen!" 86 88 88 86 86 86 88 434 Punkte
9 Großenritter CG Baunatal "Rund und bunt um die Welt" 84 84 83 85 86 84 84 421 Punkte
10 Suttroper KG "Max und Moritz - diese beiden..." 84 83 84 83 82 84 81 416 Punkte
11 SV Kaufungen 07 KV - TSG "Die Lossesterne" "Grashüpfer" 77 85 82 84 84 83 82 415 Punkte
12 TK Rote Husaren Neuenkirchen "Michel in der Suppenschüssel" 84 86 82 82 83 81 81 412 Punkte

Junioren Disziplin II - Tanzpaar
1 Sarah Danowski & Nico Bonn - KG Wendene Seempött 1986 e.V. 90 91 90 91 90 92 92 454 Punkte
2 Kyana Karl & Julien Karl - KTC Alsdorfer Tänzer 2007 86 89 85 85 86 89 89 437 Punkte
3 Denise Rinck & Vincent Kveta - GroKaGe Durlach 1908 e.V. 84 88 89 87 85 86 89 435 Punkte
4 Lisa Hartig & Xavier Lott - FG und Stadtgarde Helmbrechts 87 86 86 86 89 85 87 432 Punkte
5 Julia Albert & Jannis Brüger - CF Zellerau-Würzburg 88 86 86 84 86 87 86 431 Punkte
6 Leonie Schrüfer & Julius Schumann - FG und Stadtgarde Helmbrechts 87 87 85 84 84 86 85 427 Punkte
7 Jamie Lee Reis & Timon Weber - TSC Blau-Weiß Lindener Narren Hannover 86 81 84 83 87 85 88 425 Punkte
8 Maja Wunder & Riccardo Di Lorenzo - HKG Narhalla Hof 81 85 86 84 85 85 85 424 Punkte
9 Leonie Fühner & Artur Schweizer - TV Mesum Feldmäuse Rheine 84 85 84 81 83 84 85 420 Punkte
10 Leslie Carla Habermehl & Marvin Ruben Keck - Schwetzinger Carneval Gesellschaft e.V. 80 85 82 82 82 84 86 415 Punkte
11 Anna Beck & Tim Fichtner - FG und Stadtgarde Helmbrechts 79 83 82 81 82 83 83 411 Punkte
12 Maja Beschenboßel & Julian Ebbecke- KG Eugenesen Alaaf Hannover 80 80 79 81 83 81 84 405 Punkte
13 Viktoria Roth & Benjamin Michels - KG Löstige Ostdürener 1977 e. V. 79 79 78 78 80 78 79 393 Punkte
14 Mayra Bosse & Kay Mielke - KG Bevergern - Burggarde 78 81 73 74 79 79 77 387 Punkte

Junioren Disziplin III - Gardetanz
1 KK "Buchnesia" Nürnberg 93 96 91 95 95 93 94 470 Punkte
2 KG Rote Funken Harsewinkel 92 95 93 94 93 94 93 467 Punkte
3 11er-Rat "Die Holzbiere" Knielingen 90 89 86 90 89 91 91 449 Punkte
4 Großenritter CG Baunatal 89 91 92 87 91 89 88 448 Punkte
5 Coburger Mohr Juniorengarde 88 90 89 91 88 90 89 446 Punkte
6 KTC Alsdorfer Tänzer 2007 86 85 88 89 87 88 87 436 Punkte
7 GFTB Die Filderer 87 86 87 88 87 86 89 435 Punkte
8 TK Rote Husaren Neuenkirchen 86 88 86 86 88 87 86 433 Punkte
9 Tanzsportgarde Plankstadt 85 85 85 88 87 88 88 433 Punkte
10 GCG Feuerio e.V. 87 86 85 87 86 87 87 433 Punkte
11 TSV Wiesental/Dettenheim 84 87 87 85 87 86 87 432 Punkte
12 KG Schwerfe bliev Schwerfe 83 83 86 83 85 84 84 419 Punkte
13 TSC Blau-Weiß Lindener Narren Hannover 83 83 84 83 85 83 84 417 Punkte
14 TSG TSV Bocholt 82 82 81 80 82 81 82 408 Punkte

Junioren Disziplin I - Tanzmariechen
1 Liana Wolf Tanzsportakrobatik DJK Schwabach 98 97 96 98 98 99 98 489 Punkte
2 Katharina Theil DJK Oberasbach 95 95 95 96 96 96 97 478 Punkte
3 Celine Müller GFTB Die Filderer e.V. 1966 94 94 92 94 94 94 91 468 Punkte
4 Vanessa Tsvetanov DJK Oberasbach 89 90 94 91 92 92 94 459 Punkte
5 Elena Krieft KG Rote Funken Harsewinkel 90 92 93 89 91 91 90 454 Punkte
6 Paulina Fölling KG Rote Funken Harsewinkel 90 89 93 90 89 88 88 446 Punkte
7 Jenny Berger KK "Buchnesia" Nürnberg 91 88 88 88 91 89 89 445 Punkte
8 Lilli Daniel KC Röttenbach "Die Besenbinder" e.V. 85 90 86 90 90 90 89 445 Punkte
9 Ilaria Vitulano GCG Feuerio e.V. 87 89 90 88 89 89 89 444 Punkte
10 Alisha Mandiraci KTC Alsdorfer Tänzer 2007 86 89 87 88 91 89 90 443 Punkte
11 Melina Scheidhauer TC Fidele Sandhasen Oberlar 86 87 89 88 88 87 89 439 Punkte
12 Laura-Luisa Englert TSV Wiesental/Dettenheim 87 88 89 89 86 88 86 438 Punkte
13 Eileen Uthe KTC Alsdorfer Tänzer 2007 87 86 87 87 88 88 88 437 Punkte
14 Denise Kudla KTC Alsdorfer Tänzer 2007 88 89 87 87 87 86 86 435 Punkte

Junioren Disziplin V - Schautanz
1 11er-Rat "Die Holzbiere" Knielingen "Uns geht ein Licht auf" 90 93 94 94 95 94 94 469 Punkte
2 KG Rote Funken Harsewinkel "Abgedroschen und was nun?" 92 91 92 93 94 91 91 459 Punkte
3 Soul City Dancers "Das verrückte Hochhaus der Künste" 94 90 93 90 91 92 92 458 Punkte
4 KK "Buchnesia" Nürnberg "... es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen" 93 91 91 90 92 90 90 454 Punkte
5 KC Röttenbach "Die Besenbinder" e.V. "Wir schrecken vor nichts zurück" 87 85 89 89 93 89 89 443 Punkte
6 Effect's 2012 Coburg e.V. "Alles super?" 90 88 89 88 89 87 86 441 Punkte
7 Großenritter CG Baunatal "Deutschland - Eine faszinierende Reise" 89 87 88 88 90 88 86 440 Punkte
8 Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda "Mit (L)Otto ins Land der Träume" 92 88 88 87 88 87 87 438 Punkte
9 Tanzsportgarde Plankstadt "Liselotte von der Pfalz" 86 85 86 87 86 86 86 430 Punkte
10 Wasunger CC "Bockst du noch oder lebst du schon?" 88 86 83 84 83 86 85 424 Punkte
11 TSG TSV Bocholt "So ein Schweineleben" 88 85 84 82 87 83 84 423 Punkte
12 Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim e.V. "Summ Summ Stumm?" 86 83 85 84 84 84 84 421 Punkte
13 TC Fidele Sandhasen Oberlar "Warte bis es dunkel wird" 84 84 82 84 84 85 84 420 Punkte
14 TK Rote Husaren Neuenkirchen "Gesucht & gefunden in der Märchenwelt" 83 84 83 83 85 85 83 418 Punkte

Aktive Disziplin II - Tanzpaar
1 Selina Hoffmann & Alexej Balzer - TSG Bellheim 96 97 97 97 97 96 95 483 Punkte
2 Sina Erb & Markus Schieber - TSV Wiesental/Dettenheim 93 92 95 94 96 94 94 470 Punkte
3 Sofia Schulz & Marcel Luksch - GCG Feuerio e.V. 92 91 93 93 94 93 93 464 Punkte
4 Raquel Escoz & Robin Bottler - KG Rote Funken Harsewinkel 93 93 92 94 92 91 93 463 Punkte
5 Lena Kern & Kai Lenz - TSV Landau 92 91 91 92 93 92 91 458 Punkte
6 Sarah Philips & Christian Müller - KK "Buchnesia" Nürnberg 91 91 92 90 93 89 92 456 Punkte
7 Vanessa Ganser & Tim Dommermuth - GCG Feuerio e.V. 89 92 90 90 91 90 89 450 Punkte
8 Vivian Buckesfeld & Stefan Trauer - KG Schwerfe bliev Schwerfe 90 89 89 91 90 91 89 449 Punkte
9 Xenia Bannuscher & Johannes Thieroff - FG und Stadtgarde Helmbrechts 88 88 88 89 89 89 88 442 Punkte
10 Adriana Maccioni & Thomas Kwick - FG Eibanesen Nürnberg 87 86 88 90 89 87 89 440 Punkte
11 Janine Oertel & Andreas Ruff - KK "Buchnesia" Nürnberg 89 90 86 86 89 87 88 439 Punkte
12 Madeleine Stadelmann & Daniel - Trabold FG Versbach 87 88 90 88 88 87 86 438 Punkte
13 Kerstin Steckenborn & Tim Ulhas - KG Löstige Ostdürener 1977 e. V. 85 86 87 83 87 86 86 430 Punkte
14 Laura Schindler & Marco Vogels - KG Schwerfe bliev Schwerfe 86 86 87 85 87 85 85 429 Punkte
15 Mandy Wienczkewicz & Sören Reiße - KG TSC Herkules Kassel 85 87 84 87 85 83 85 424 Punkte
16 Christina Jansen & Sandro Gallazini - TSC Bad Aachen 86 84 80 86 84 86 82 422 Punkte
17 Angelina Brdek & Kevin Angielski - TV Flerke-Welver 1928 e.V. 84 80 82 81 84 81 82 410 Punkte

Aktive Disziplin III - Gardetanz
1 11er-Rat "Die Holzbiere" Knielingen 94 96 96 95 95 97 97 479 Punkte
2 KK "Buchnesia" Nürnberg 95 93 95 94 96 95 95 474 Punkte
3 KG Rote Funken Harsewinkel 97 97 95 92 93 94 94 473 Punkte
4 TK Rote Husaren Neuenkirchen 96 94 94 93 94 93 93 468 Punkte
5 Großenritter CG Baunatal 93 93 93 93 92 94 92 464 Punkte
6 TSV Landau 93 92 93 93 92 92 92 462 Punkte
7 Coburger Mohr 91 91 92 92 92 90 91 457 Punkte
8 GFTB Die Filderer e.V. 90 90 90 90 91 93 89 451 Punkte
9 GCG Feuerio e.V. 88 90 90 89 91 92 90 450 Punkte
10 TSG Bellheim 88 92 91 88 90 91 88 448 Punkte
11 FG und Stadtgarde Helmbrechts 91 89 89 89 90 91 88 448 Punkte
12 KG Humor Merzig 89 87 87 88 89 90 89 442 Punkte
13 TSC Blau-Weiß Lindener Narren Hannover 87 88 86 88 88 87 86 436 Punkte
14 KG Schwerfe bliev Schwerfe 88 86 86 88 86 87 88 436 Punkte
15 KTC Alsdorfer Tänzer 2007 87 87 88 87 87 87 86 435 Punkte
16 KG Grün Weiß Hamm '61 87 87 87 87 88 86 86 434 Punkte

Aktive Disziplin IV - Gardetanz maennlich oder gemischt
1 TSV Landau 95 96 96 97 95 94 95 477 Punkte
2 TSG Bellheim 94 97 93 95 94 95 93 471 Punkte
3 KK "Buchnesia" Nürnberg 92 94 94 95 93 95 93 469 Punkte
4 GCG Feuerio e.V. 93 95 92 96 92 93 92 465 Punkte
5 KG Schwerfe bliev Schwerfe 91 89 91 93 91 90 91 454 Punkte
6 TC Fidele Sandhasen Oberlar 89 91 90 92 90 91 89 451 Punkte
7 GFTB Die Filderer e.V. 90 90 87 90 88 88 89 445 Punkte
8 KG TSC Herkules Kassel 86 88 87 86 87 88 87 435 Punkte
9 FG Eibanesen Nürnberg 87 87 86 86 86 86 87 432 Punkte
10 Tanzsportakrobatik DJK Schwabach 88 88 84 87 85 85 86 431 Punkte
11 FG und Stadtgarde Helmbrechts 85 86 86 84 87 86 87 430 Punkte
12 TSV Wiesental/Dettenheim 86 86 85 84 83 84 86 425 Punkte
13 TSC Bad Aachen 81 85 85 83 81 89 84 418 Punkte
14 TSC Gold Aachen 2007 80 82 86 82 77 82 83 409 Punkte
15 KG Löstige Ostdürener 80 80 78 83 80 79 82 401 Punkte
16 Pegauer Karnevals Klub e.V. 78 79 81 81 78 81 79 398 Punkte

Aktive Disziplin I - Tanzmariechen
1 Bianca Dürrbeck KC Röttenbach - "Die Besenbinder" e.V. 97 96 97 97 96 95 96 482 Punkte
2 Kirsten Orth - TSV Landau 96 95 96 96 95 96 97 479 Punkte
3 Vanessa Ganser - GCG Feuerio e.V. 95 95 95 95 98 94 95 475 Punkte
4 Carina Mayer - KC Röttenbach "Die Besenbinder" e.V. 94 94 94 95 95 95 94 472 Punkte
5 Vanessa Pavia - TSV Landau 93 93 93 93 93 93 94 465 Punkte
6 Lena Kern - TSV Landau 92 93 93 94 92 94 92 464 Punkte
7 Raquel Escoz - KG Rote Funken Harsewinkel 92 92 92 94 93 92 93 462 Punkte
8 Christina Mulzer - KC Röttenbach "Die Besenbinder" e.V. 93 93 91 92 94 91 91 460 Punkte
9 Natascha Kreer - TSV Landau 92 91 90 92 89 91 90 454 Punkte
10 Carolin Wagner - Froher Faschings-Club Gerlingen e.V. 1971 91 90 91 92 91 90 90 453 Punkte
11 Jana Pearce - TK Rote Husaren Neuenkirchen 91 90 89 91 92 89 92 453 Punkte
12 Ivka-Larissa Höfler - TSC Blau-Weiß Lindener Narren Hannover 90 91 90 90 88 88 91 449 Punkte
13 Carmen Skrabania - KG Rote Funken Harsewinkel 89 89 89 90 89 88 89 445 Punkte
14 Maria Eßer - KG Löstije Dötzje Thum e.V. 89 91 88 90 90 87 88 445 Punkte
15 Katrin Reinhardt - Großenritter CG Baunatal 86 87 89 86 89 89 90 440 Punkte
16 Vivian Buckesfeld - KG Schwerfe bliev Schwerfe 88 88 88 87 88 88 88 440 Punkte

Aktive Disziplin V - Schautanz
1 11er-Rat "Die Holzbiere" Knielingen "Ohne Worte" 97 97 95 95 97 98 97 483 Punkte
2 KG Rote Funken Harsewinkel "Der Motor unseres Lebens" 95 96 96 96 94 95 93 476 Punkte
3 KC Röttenbach "Die Besenbinder" e.V. "Deine Welt" 94 93 94 95 96 96 96 475 Punkte
4 GCG Feuerio e.V. "James Blond in geheimer Mission" 96 95 94 94 95 92 93 471 Punkte
5 Faschingsgilde der TS Marktredwitz/Dörflas e.V. "Das Gespenst von Canterville" 92 94 94 92 93 94 94 467 Punkte
6 Großenritter CG Baunatal "Das Märchen von der gestohlenen Zeit" 90 91 92 94 90 93 91 457 Punkte
7 Effect's 2012 Coburg e.V. "Der Ball des dunklen Fürsten" 89 90 90 91 92 92 92 455 Punkte
8 Soul City Dancers "Carmen" 88 86 87 89 88 91 90 442 Punkte
9 FG und Stadtgarde Helmbrechts "Eine Legende der Highlands" 86 88 90 87 90 88 89 442 Punkte
10 TK Rote Husaren Neuenkirchen "Ritter - Leben zwischen Stärke und Leidenschaft" 86 87 89 88 89 87 89 440 Punkte
11 CF Zellerau-Würzburg "Beißt man oder beißt man nicht?" 88 89 89 88 85 88 87 440 Punkte
12 CV 1956 "Die Mollys" "Abenteuer in der Wanne" 87 85 88 88 87 89 88 438 Punkte
13 Karnevals- und Bühnenfreunde Girbelsrath "Einfach ich-Emotionen pur!" 86 87 87 86 88 89 88 436 Punkte
14 KG De Heedhase Brandenberg "Ein Traum wird wahr" 86 87 88 87 89 87 85 435 Punkte
15 TSG TSV Bocholt "Das vergessen wir nie!" 86 84 87 83 86 86 86 428 Punkte
16 TSC Bad Aachen "Trau dich - brich aus! Das Leben ist bunt!" 83 83 86 86 83 84 85 421
Punkte


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 11:47 


Nach oben
  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

0 Mitglieder


Ähnliche Beiträge

30. Deutsche Meisterschaft 2001, Erfurth
Forum: Übersicht Deutsche Meisterschaften
Autor: Admin
Antworten: 0
36. Deutsche Meisterschaft 2007, Erfurth
Forum: Übersicht Deutsche Meisterschaften
Autor: Admin
Antworten: 0

Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group


Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Erde, ORF, Haus, Videos, Sport

Impressum | Datenschutz