Kückhovener Karnevalsgesellschaft "De Japstöck"

Unser Forum
Aktuelle Zeit: Mo 29. Apr 2024, 07:46

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2012, 09:16 
Offline
Administrator
Administrator

Registriert: Sa 13. Nov 2010, 12:45
Beiträge: 231
Wohnort: 41812
31. Deutsche Meisterschaft 2002
08./ 09.03.2002, Frankenhalle Nürnberg


Jugend Disziplin II - Tanzpaar
1 Isabel-Aileen Krämer / Pascal Blümel KG Eugenesen Alaaf Hannover 91 89 92 93 90 91 94 457 Punkte
2 Michelle Nees & Mike Frey Leopoldshafener Carnevals Club 90 87 88 89 88 89 92 444 Punkte
3 Khanita May & Andreas Ruff KG "Buchnesia" Nürnberg 88 84 87 87 87 87 87 435 Punkte
4 Tamara Conforti & Andreas Holder Karnevalsgesellschaft Durlach 86 85 85 86 86 86 86 429 Punkte
5 Miriam Schmidt & Dayan Raheem KG Kick ens Düren-Rölsdorf 86 85 83 86 86 84 89 427 Punkte
6 Stefanie Petter & Kevin Braun KG De Heedhase Brandenberg 85 85 86 86 85 84 85 426 Punkte
7 Anna Sophie Landry & Sebastian Knop Karo Blau Gold Saarlouis 81 85 85 88 85 83 85 423 Punkte
8 Nathalie Groß & Timo Casper KV "Änn de Bitt" Wahlen 81 86 85 85 85 83 85 423 Punkte
9 Saskia Fischer & Stefan Trauer KG Schwerfe bliev Schwerfe 84 84 85 83 84 85 84 421 Punkte
10 Malina Austermann & Niklas von Rüden TSG - KG Rote Funken Harsewinkel 83 80 82 84 84 82 82 413 Punkte
11 Sonja Wildschütz & Kai Ulhas KG Löstige Ostdürener 80 80 80 83 81 79 80 401 Punkte


Jugend Disziplin III - Gardetanz
1 Leopoldshafener Carnevals Club 91 91 89 89 90 93 90 451 Punkte Tänzer: 20
2 Coburger Mohr 89 88 91 91 91 92 90 451 Punkte Tänzer: 24
3 Großenritter CG Baunatal 91 87 88 89 92 91 89 448 Punkte Tänzer: 17
4 Karnevals-Gesellschaft "Buchnesia" Nürnberg 90 89 87 89 86 91 89 444 Punkte Tänzer: 20
5 Mühlburger Carnevals Gesellschaft e.V. 87 86 89 88 87 88 88 438 Punkte Tänzer: 14
6 TSG - KG Rote Funken Harsewinkel 88 84 86 87 87 88 88 436 Punkte Tänzer: 14
7 Die Holzbiere Karlsruhe/Knielingen 82 85 86 85 85 88 86 427 Punkte Tänzer: 12
8 KG Eugenesen Alaaf Hannover - Mittelfeld 84 83 84 87 85 86 89 426 Punkte Tänzer: 13
9 KG Grün Weiß Hamm 84 83 82 84 84 85 83 418 Punkte Tänzer: 9
10 Große KG Silbermöwe Lübeck 80 82 81 82 81 83 85 409 Punkte Tänzer: 9
11 Wasunger CC e.V. 80 82 81 83 80 82 82 407 Punkte Tänzer: 9


Jugend Disziplin I - Tanzmariechen
1 Isabel-Aileen Krämer KG Eugenesen Alaaf Hannover 91 91 91 92 92 92 90 457 Punkte
2 Sarah Kellermann KG Grün Weiß Hamm 92 93 92 93 91 89 88 457 Punkte
3 Shari Kohr KG Humor Merzig 91 90 88 87 86 87 90 442 Punkte
4 Jacqueline Jarosch KG Scharwache Alsdorf 89 88 89 88 88 88 87 441 Punkte
5 Jana Hillmann KG Eugenesen Alaaf Hannover 87 89 89 87 89 85 89 441 Punkte
6 Madelaine Lilli Plankstadter Carneval-Club Blau-Weiß 88 88 85 86 88 86 88 436 Punkte
7 Jennifer Hohnermann TSC Emsspatzen Rheine (Aufgelöst) 88 86 87 86 87 86 86 432 Punkte
8 Cornelia Weishäupl Rother Carneval Verein schwarz-weiß 87 85 89 87 85 85 87 431 Punkte
9 Farina Lisanne Opper Großenritter CG Baunatal 86 83 86 85 86 85 86 429 Punkte
10 Khanita May KG "Buchnesia" Nürnberg 85 84 86 86 86 83 85 426 Punkte
11 Viktoria Wiegand KTV Frankenthal (aufgelöst) 82 81 85 85 84 80 86 417 Punkte


Jugend Disziplin V - Schautanz
1 Narrenzunft "Schmalzloch" Hörden Ausgeschlafen-Los geht's! 90 92 93 90 90 87 91 453 Punkte Tänzer: 0
2 Fastnachtsfreunde TV Rehau Die Froschparade 87 89 90 90 91 91 90 450 Punkte Tänzer: 0
3 Karnevalsfreunde Esslingen Wir wollen eine Spielstraße-weg mit den Autos 88 88 91 90 88 86 92 444 Punkte Tänzer: 0
3 Veitshöchheimer Carneval Club Wenn Schulkinder Fasching feiern 87 90 88 91 90 87 89 444 Punkte Tänzer: 0
5 NG Strumpfkapp Ahoi Lauda Die große Welt der Kleinen 88 89 92 88 88 90 87 443 Punkte Tänzer: 0
6 TSG - KG Rote Funken Harsewinkel Kinder, Sommer, Sonne, Spaß 89 90 89 88 89 83 87 442 Punkte Tänzer: 20
7 KTV Frankenthal (aufgelöst) Amerika, wir kommen 88 87 86 89 87 87 90 438 Punkte Tänzer: 18
8 Wasunger CC e.V. Harry Potter, ein Freund für's Leben 84 82 84 86 86 88 86 426 Punkte Tänzer: 0
9 Lövenicher Hoppesäck Immer diese Werbung 85 85 87 85 85 84 85 425 Punkte Tänzer: 0
10 TC Schloßgarde Blau Weiß Rheine Biene Maja und ihre Freunde 84 84 84 85 83 84 85 421 Punkte Tänzer: 11
11 Suttroper KG Im Zoo da ist was los 83 83 83 84 80 82 83 414 Punkte Tänzer: 0


Junioren Disziplin II - Tanzpaar
1 Alina Klein & Christopher Albert TC Fidele Sandhasen Oberlar 90 90 90 91 91 89 86 450 Punkte
2 Nina Löfgen & Sebastian Müller KG Koe Jonge Richterich Aachen 89 91 89 88 90 89 87 445 Punkte
3 Sonja Bel Kaid & Benjamin Modrzynski FG Eibanesen 89 89 90 90 88 86 89 445 Punkte
4 Nadja Stieber & Markus Marschall Die Holzbiere Karlsruhe/Knielingen 88 89 89 89 89 84 88 443 Punkte
5 Jessica Wildenauer & Florian Raab Cannstatter Quellen-Club 88 89 88 89 88 87 90 442 Punkte
6 Christina Reinartz & Björn Lindner KG Löstige Döppesbäckere Langerwehe 89 90 88 87 87 87 86 438 Punkte
7 Frederike Zahn & Christoph Nordemann KG Rote Funken Harsewinkel 87 88 87 87 88 85 87 436 Punkte
8 Sabrina Bernzen & Sebastian Populoh KG Rote Funken Harsewinkel 87 87 86 87 86 83 85 431 Punkte
9 Sally Stromeyer & Stefan Nagel KC Die Piraten Stutensee e.V. 86 86 86 85 85 86 85 428 Punkte
10 Maike Teichmann & Dominik Modrzynski KG "Buchnesia" Nürnberg 85 85 85 84 86 85 83 425 Punkte
11 Jacqueline Finn & Marco Peter Wasunger CC e.V. 84 83 84 85 84 84 85 421 Punkte
12 Alicia Müller & Stefan Regert KG 1867 Wadern 85 84 86 84 84 83 83 420 Punkte


Junioren Disziplin III - Gardetanz
1 Großenritter CG Baunatal 94 93 93 92 94 94 93 467 Punkte Tänzer: 24
2 Coburger Mohr 93 93 91 91 91 92 92 460 Punkte Tänzer: 21
2 Karnevals-Gesellschaft "Buchnesia" Nürnberg 91 92 92 92 93 93 91 460 Punkte Tänzer: 24
4 TSG - KG Rote Funken Harsewinkel 92 92 92 90 90 91 91 456 Punkte Tänzer: 18
5 Die Holzbiere Karlsruhe/Knielingen 92 91 90 90 90 91 91 453 Punkte Tänzer: 23
6 Mühlburger Carnevals Gesellschaft e.V. 90 90 89 90 89 88 89 446 Punkte Tänzer: 19
7 TK Rote Husaren Neuenkirchen 88 89 88 89 87 90 90 444 Punkte Tänzer: 14
8 Karnevalverein Kaiserslautern 1838 e.V. 88 88 87 88 85 89 87 438 Punkte Tänzer: 16
9 Wasener-Carneval-Club Ettlingen e.V. 87 87 85 87 87 88 89 436 Punkte Tänzer: 19
10 KG Grün Weiß Hamm 87 89 88 89 84 86 86 436 Punkte Tänzer: 17
11 Teenie Dance Group e.V. Viernau 86 87 87 87 88 89 86 434 Punkte Tänzer: 16
12 Wasunger CC e.V. 86 86 85 86 85 85 86 428 Punkte Tänzer: 12
13 TC Fidele Sandhasen Oberlar 82 86 86 85 83 83 86 423 Punkte Tänzer: 10


Junioren Disziplin I - Tanzmariechen
1 Ines Buchholz KG Blau-Weiß Steinbach 92 93 94 92 91 92 95 463 Punkte
2 Chantal Kursch KG Schwerfe bliev Schwerfe 93 94 93 93 92 92 91 463 Punkte
3 Anastasija Riedlinger KG "Buchnesia" Nürnberg 92 92 92 92 88 88 92 456 Punkte
3 Victoria Spencer KTV Frankenthal (aufgelöst) 92 87 90 90 92 92 93 456 Punkte
5 Mareike Wendtland Lindenpark KC Babelsberg 90 90 92 92 91 92 90 455 Punkte
6 Christin Hennig Großenritter CG Baunatal 89 90 91 89 90 91 92 451 Punkte
7 Christine Beckmann KG Eugenesen Alaaf Hannover 90 88 91 89 91 90 90 450 Punkte
8 Nastasja Brunner KG "Buchnesia" Nürnberg 91 89 89 91 89 90 90 449 Punkte
9 Jennifer Görgen KG Wendene Seempött 89 89 89 91 90 91 89 448 Punkte
10 Katharina Eickert KTV Frankenthal (aufgelöst) 91 90 88 90 90 90 88 448 Punkte
11 Nadine Mühlbradt Gesellschaft Zwieblingen Esslinger KG 88 87 90 90 88 89 90 445 Punkte
12 Mandy Eilers KG Fidelio Niederzier 87 88 88 90 88 90 90 444 Punkte
13 Jasmin Raab Cannstatter Quellen-Club 88 87 89 88 88 89 87 440 Punkte
99 Nicole Macherey KG Frohsinn Oberzier 0 0 0 0 0 0 0 0 Punkte


Junioren Disziplin V - Schautanz
1 Großenritter CG Baunatal Auf unserem Weg zum Horizont 94 96 96 94 94 96 94 474 Punkte
2 Karnevalsfreunde Esslingen Der letzte Schultag 93 95 95 92 90 92 88 460 Punkte
3 Veitshöchheimer Carneval Club Die ganze Welt tanzt 90 88 89 93 91 94 91 455 Punkte
4 Wasunger CC e.V. Auf geht's zur Loveparade 92 90 88 89 90 88 90 447 Punkte
5 KG "Buchnesia" Nürnberg Asiatischer Zirkus 87 88 89 89 90 91 92 447 Punkte
6 Narrenzunft "Schmalzloch" Hörden e.V. Das alles ist Deutschland 89 90 92 90 89 88 87 446 Punkte
7 TSG - KG Rote Funken Harsewinkel Die Zeitreise 89 91 89 89 89 89 89 445 Punkte
8 Meininger Karnevals Gesellschaft e.V. Schule ade - http://www.action.de 89 91 90 89 87 88 86 443 Punkte
9 KG 1867 Wadern Recycling 86 88 90 88 86 90 91 442 Punkte
10 Die Holzbiere Karlsruhe/Knielingen Das Quiz-Einer wirds schon wissen 88 87 88 88 86 91 90 441 Punkte
11 KTV Frankenthal (aufgelöst) Landluft macht lustig 88 86 87 87 87 87 89 436 Punkte
12 KG TSC Herkules Kassel Big Brother, die Entscheidung 88 85 88 86 87 86 87 434 Punkte
13 KG Attendorn e.V. "Die Kattfiller" Unser Schützenfest 86 85 86 85 86 86 84 428 Punkte


Aktive Disziplin II - Tanzpaar
1 Jaqueline Dederichs & Andre Everhartz KG Wendene Seempött 94 95 93 95 96 94 94 472 Punkte
2 Mandy Antes & Patrik Rascher Stadtgarde Pforzheim e.V. 93 92 94 92 94 92 92 463 Punkte
3 Kerstin Bartz & Marco Schmitz KG Eefelkank Hastenrath 93 93 92 91 94 92 92 462 Punkte
4 Corinna Haas & Jens Ißleib Veitshöchheimer Carneval Club 91 90 91 89 91 91 92 454 Punkte
5 Stephanie Czippri & Sascha Sütterlin Gesellschaft Zwieblingen Esslinger KG 90 90 90 90 90 90 90 450 Punkte
6 Nastasja Brunner & Florian Zink KG "Buchnesia" Nürnberg 90 89 88 90 89 91 91 449 Punkte
6 Nadine Albers & Thorsten Arend KG Grün Weiß Hamm 90 90 88 90 91 88 91 449 Punkte
8 Jasmin Engling & Jürgen Böhnen Erftlandtanzcorps Kerpen-Manheim 90 91 88 89 88 89 90 446 Punkte
9 Carolin Richter & Peter Scheufler Soul City Dancers 90 89 89 89 87 89 88 444 Punkte
10 Katharina Eickert & Markus Nily KTV Frankenthal (aufgelöst) 89 88 87 88 90 87 92 442 Punkte
11 Martina Felix & Guido Kozak KG Au Ülle Würselen e.V. 88 89 89 89 88 88 87 442 Punkte
12 Verena Faesel & Thomas Seifert KG Eugenesen Alaaf Hannover 88 89 87 89 88 87 88 440 Punkte
13 Nadine Bel Kaid & Michel Bel Kaid FG Eibanesen 88 89 88 87 88 86 88 439 Punkte
14 Nadine Staerk & Elmar Bosold KG Oecher Prente Aachen 87 86 87 85 90 85 90 435 Punkte
15 Bettina Zahn & Kai Lenz Gesellschaft ZwieblingenEsslinger KG 87 86 87 87 88 86 88 435 Punkte
99 Prisca Wöske & Raimund Freitag TC "Die Musketiere" Hess. Lichtenau 0 0 0 0 0 0 0 0 Punkte


Aktive Disziplin III - Gardetanz
1 Karnevals-Gesellschaft "Buchnesia" Nürnberg 95 95 94 94 95 96 93 473 Punkte Tänzer: 22
2 TK Rote Husaren Neuenkirchen 94 94 95 93 94 94 94 470 Punkte Tänzer: 24
3 TSG - KG Rote Funken Harsewinkel 93 93 93 93 94 94 94 466 Punkte Tänzer: 24
4 Die Holzbiere Karlsruhe/Knielingen 93 93 93 94 93 93 93 465 Punkte Tänzer: 22
5 Coburger Mohr 94 92 93 93 94 92 92 464 Punkte Tänzer: 21
6 Großenritter CG Baunatal 92 90 91 91 92 93 92 458 Punkte Tänzer: 0
7 KG Brööker Waaterratte e.V. 92 90 88 91 91 90 92 454 Punkte Tänzer: 19
8 Feuerio-Große Carnevalsgesellschaft Mannheim 91 91 90 91 90 91 90 453 Punkte Tänzer: 15
9 Karnevalverein Kaiserslautern 91 90 91 90 91 90 90 452 Punkte Tänzer: 20
10 KG Humor Merzig 90 91 89 89 90 90 90 449 Punkte Tänzer: 19
11 KG Eugenesen Alaaf Hannover - Mittelfeld 89 88 90 90 88 89 91 446 Punkte Tänzer: 21
12 Große Saarbrücker Karnevalsgesellschaft "M'r sin nit so" 88 89 88 90 89 88 89 443 Punkte Tänzer: 0
13 Narhalla Landau 90 87 89 88 89 87 89 442 Punkte Tänzer: 16
14 Karnevalsgesellschaft Attendorn e.V. "Die Kattfiller" 87 88 88 88 88 88 87 439 Punkte Tänzer: 18
15 Große KG Silbermöwe e.V., Lübeck 88 87 86 87 88 88 89 438 Punkte Tänzer: 8


Aktive Disziplin IV - Gardetanz maennlich oder gemischt
1 Gesellschaft Zwieblingen Esslinger Karneval-Gesellschaft 96 95 96 98 98 96 95 481 Punkte Tänzer: 15
2 TC Fidele Sandhasen Oberlar 94 93 94 95 94 94 94 470 Punkte Tänzer: 24
3 Karnevals-Gesellschaft "Buchnesia" Nürnberg 92 90 90 93 90 90 91 453 Punkte Tänzer: 0
4 KG Grün Weiß Hamm 90 90 90 92 90 90 90 450 Punkte Tänzer: 12
5 Erftlandtanzcorps Kerpen-Manheim 87 88 88 89 89 89 89 443 Punkte Tänzer: 12
6 Feuerio-Große Carnevalsgesellschaft Mannheim 88 86 89 89 89 83 90 442 Punkte Tänzer: 18
7 KG Schwerfe bliev Schwerfe 86 88 87 88 89 86 89 438 Punkte Tänzer: 9
8 Soul City Dancers 84 87 86 87 87 85 88 432 Punkte Tänzer: 0
9 KUV Blau-Gelb Wiebelskirchen 84 87 88 85 85 87 87 431 Punkte Tänzer: 15
10 Piccolo Gelsenkirchen 85 87 88 87 85 85 85 429 Punkte Tänzer: 0
11 KG TSC Herkules Kassel 87 86 84 88 85 84 86 428 Punkte Tänzer: 9
12 Karnevalsgesellschaft Die Nassauer 83 86 86 85 83 85 86 425 Punkte Tänzer: 15
13 Blaue Funken Hamm 84 83 85 86 85 87 84 424 Punkte Tänzer: 11
14 KTV Phönix Karlsruhe 84 84 86 87 84 84 84 422 Punkte Tänzer: 8


Aktive Disziplin I - Tanzmariechen
1 Silvia Urschel Große Saarbrücker KG "M'r sin nit so" 97 96 98 98 98 95 97 486 Punkte
2 Julia Kratz Große Saarbrücker KG "M'r sin nit so" 96 95 95 96 96 90 94 476 Punkte
3 Ellen Lehmann Lindenpark KC Babelsberg 92 95 94 95 97 94 95 473 Punkte
4 Prisca Wöske TC "Die Musketiere" Hess. Lichtenau 92 91 94 94 94 92 94 466 Punkte
5 Denise Steinheil Gesellschaft Zwieblingen Esslinger KG 93 94 93 92 91 90 94 465 Punkte
6 Jaqueline Dederichs KG Wendene Seempött 93 93 91 92 90 94 93 462 Punkte
7 Anika Wassong Erftlandtanzcorps Kerpen-Manheim 90 90 92 91 92 91 92 456 Punkte
8 Mariana Höfer KG "Buchnesia" Nürnberg 92 94 90 89 91 90 91 454 Punkte
9 Mandy Antes Stadtgarde Pforzheim 90 91 92 90 93 88 91 454 Punkte
9 Kerstin Hermanns KG Roathemer Wenk 91 90 91 91 91 89 92 454 Punkte
11 Michaela Engelke KG Eugenesen Alaaf Hannover 90 93 91 92 90 88 90 453 Punkte
12 Janina Bendels Erftlandtanzcorps Kerpen-Manheim 90 92 89 90 91 89 89 449 Punkte
13 Lisa Wirtz KG Blau-Weiß Steinbach 92 92 88 88 90 89 89 448 Punkte
14 Sabine Schwendemann Feuerio Mannheim 90 87 89 90 92 88 90 447 Punkte
15 Stephanie Czippri Gesellschaft Zwieblingen Esslinger KG 90 91 89 87 89 88 89 445 Punkte


Aktive Disziplin V - Schautanz
1 Gesellschaft Zwieblingen Esslinger KG Mozart im Zauber der Musik 95 93 96 95 96 96 93 475 Punkte Tänzer: 25
2 Karo Blau Gold Saarlouis Der Schuh des Manitu 96 94 95 96 95 92 92 472 Punkte Tänzer: 21
3 Großenritter CG Baunatal Immer gut aufgelegt-neu gut aufgelegt 93 93 93 95 94 95 93 468 Punkte Tänzer: 25
4 Rot-Weisse-Funken Frickhofen Queen of Africa 94 92 92 92 92 94 93 463 Punkte Tänzer: 20
5 Veitshöchheimer Carneval Club Die Udo-Jürgens-Schau 95 93 93 90 93 90 91 460 Punkte Tänzer: 20
6 Wasunger CC e.V. Deutschlands Grünes Herz tanzt 93 92 91 91 89 92 85 455 Punkte Tänzer: 26
7 Große Saarbrücker KG "M'r sin nit so" Saturday Night Fever 91 90 90 88 91 92 91 453 Punkte Tänzer: 22
8 TSG - KG Rote Funken Harsewinkel Es regnet... aber was? 92 91 90 90 89 91 89 451 Punkte Tänzer: 27
9 TK Rote Husaren Neuenkirchen Man, mach mit, halt dich fit 89 90 90 89 90 91 88 448 Punkte Tänzer: 28
10 Meininger Karnevals Gesellschaft Zauberwelt der Kulissen 89 89 91 89 89 90 88 446 Punkte Tänzer: 0
11 Die Holzbiere Karlsruhe/Knielingen Eine Nacht in Las Vegas 91 91 89 88 88 89 88 445 Punkte Tänzer: 30
12 Narrenzunft "Schmalzloch" Hörden Alle lieben Oskar 90 88 88 88 88 86 91 442 Punkte Tänzer: 16
13 Große KG Silbermöwe Lübeck Die Legende und das Gute siegt doch 90 87 89 86 87 84 87 436 Punkte Tänzer: 16
14 KG Die Schlossgeister Münster Der Kampf um den goldenen Speer 86 85 86 85 85 87 87 429 Punkte Tänzer: 16
.


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 09:16 


Nach oben
  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

0 Mitglieder


Ähnliche Beiträge

12. Deutsche Meisterschaft 1983, Kassel und Nürnberg
Forum: Übersicht Deutsche Meisterschaften
Autor: Admin
Antworten: 0
6. Deutsche Meisterschaft 1977, Kassel und Nürnberg
Forum: Übersicht Deutsche Meisterschaften
Autor: Admin
Antworten: 0
40. Deutsche Meisterschaft 2011, Nürnberg
Forum: Übersicht Deutsche Meisterschaften
Autor: Admin
Antworten: 0

Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group


Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Erde, ORF, Haus, Videos, Sport

Impressum | Datenschutz